一、项目编号:HQGC-2024-013
二、项目名称:德赢winac米兰2024-2025年度定点施工单位
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:78.4(%) | 浙江东晟建设工程有限公司 | 乐清市总部经济园4幢802室 |
2 | 报价:78(%) | 浙江宝翔建设有限公司 | 浙江省温州市鹿城区五马街道四营堂巷46、48号309室 |
3 | 报价:74.9(%) | 深圳东道建设集团有限公司 | 深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋3层南区 |
4 | 报价:79.2(%) | 温州金来建设有限公司 | 学院路学院大厦一楼101室 |
5 | 报价:79.1(%) | 浙江景山建设发展有限公司 | 梧田街道东经二路11号 |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 德赢winac米兰2024-2025年度定点施工单位(茶山教学区) | 德赢winac米兰2024-2025年度定点施工单位(茶山教学区) | 德赢winac米兰2024-2025年度定点施工单位(茶山教学区) | 1年 | 李晓敏 | 浙1332011201329007 |
2 | 德赢winac米兰2024-2025年度定点施工单位(茶山宿舍区) | 德赢winac米兰2024-2025年度定点施工单位(茶山宿舍区) | 德赢winac米兰2024-2025年度定点施工单位(茶山宿舍区) | 1年 | 潘建义 | 浙2332006202303305 |
3 | 德赢winac米兰2024-2025年度定点施工单位(滨海校区) | 德赢winac米兰2024-2025年度定点施工单位(滨海校区) | 德赢winac米兰2024-2025年度定点施工单位(滨海校区) | 1年 | 区忠玉 | 粤1442006200809773 |
4 | 德赢winac米兰2024-2025年度定点施工单位(学院路校区) | 德赢winac米兰2024-2025年度定点施工单位(学院路校区) | 德赢winac米兰2024-2025年度定点施工单位(学院路校区) | 1年 | 杨国华 | 浙1332011201227564 |
5 | 德赢winac米兰2024-2025年度定点施工单位(国际交流中心) | 德赢winac米兰2024-2025年度定点施工单位(国际交流中心) | 德赢winac米兰2024-2025年度定点施工单位(国际交流中心) | 1年 | 潘文 | 浙2332008202303880 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
詹海雷,胡一正,金留念,徐展,潘鹏程(第1、2、3、4、5标项采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
1 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 70.0 | 56.0 | 52.0 | 60.0 | 62.0 | 60.0 | 27.93 | 87.93 |
1 | 浙江宝翔建设有限公司 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 56.0 | 56.8 | 26.39 | 83.19 |
1 | 温州金来建设有限公司 | 64.0 | 52.0 | 54.0 | 58.0 | 50.0 | 55.6 | 27.04 | 82.64 |
1 | 浙江一川建设有限公司 | 64.0 | 52.0 | 50.0 | 60.0 | 48.0 | 54.8 | 27.38 | 82.18 |
1 | 三石建工集团有限公司 | 65.0 | 43.0 | 51.0 | 61.0 | 49.0 | 53.8 | 28.35 | 82.15 |
1 | 温州市长江建筑装饰工程有限公司 | 62.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 48.0 | 54.0 | 28.08 | 82.08 |
1 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 61.0 | 47.0 | 51.0 | 61.0 | 49.0 | 53.8 | 27.72 | 81.52 |
1 | 浙江万川装饰设计工程有限公司 | 63.0 | 49.0 | 51.0 | 61.0 | 49.0 | 54.6 | 26.71 | 81.31 |
1 | 温州市瓯润建设工程有限公司 | 61.0 | 53.0 | 47.0 | 59.0 | 47.0 | 53.4 | 27.38 | 80.78 |
1 | 浙江景山建设发展有限公司 | 60.0 | 50.0 | 54.0 | 56.0 | 48.0 | 53.6 | 26.94 | 80.54 |
1 | 浙江视野建设集团有限公司 | 63.0 | 49.0 | 51.0 | 61.0 | 47.0 | 54.2 | 26.07 | 80.27 |
1 | 温州丰成建设集团有限公司 | 46.0 | 50.0 | 48.0 | 58.0 | 48.0 | 50.0 | 30.0 | 80.0 |
1 | 新世纪发展集团有限公司 | 63.0 | 51.0 | 49.0 | 57.0 | 49.0 | 53.8 | 25.76 | 79.56 |
1 | 霞光建设集团有限公司 | 60.0 | 52.0 | 48.0 | 56.0 | 48.0 | 52.8 | 26.39 | 79.19 |
1 | 温州乐天建筑装饰有限公司 | 62.0 | 48.0 | 48.0 | 58.0 | 50.0 | 53.2 | 25.76 | 78.96 |
1 | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 56.0 | 48.0 | 48.0 | 56.0 | 44.0 | 50.4 | 28.37 | 78.77 |
1 | 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 | 62.0 | 44.0 | 48.0 | 60.0 | 46.0 | 52.0 | 26.24 | 78.24 |
1 | 温州中樾城市建设有限公司 | 62.0 | 46.0 | 48.0 | 54.0 | 48.0 | 51.6 | 26.44 | 78.04 |
1 | 温州市华昌建设有限公司 | 59.0 | 47.0 | 47.0 | 53.0 | 47.0 | 50.6 | 27.38 | 77.98 |
1 | 浙江新世界装饰有限公司 | 60.0 | 48.0 | 48.0 | 56.0 | 46.0 | 51.6 | 25.76 | 77.36 |
1 | 一中建设控股集团有限公司 | 61.0 | 41.0 | 49.0 | 55.0 | 45.0 | 50.2 | 26.9 | 77.1 |
1 | 温州泰洲建设有限公司 | 59.0 | 43.0 | 51.0 | 57.0 | 43.0 | 50.6 | 26.5 | 77.1 |
1 | 温州红景建筑装饰工程有限公司 | 55.0 | 45.0 | 53.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 25.76 | 76.76 |
1 | 浙江添锦建筑装饰工程有限公司 | 61.0 | 49.0 | 51.0 | 57.0 | 41.0 | 51.8 | 24.66 | 76.46 |
1 | 浙江丰龙建设有限公司 | 57.0 | 41.0 | 49.0 | 59.0 | 43.0 | 49.8 | 25.52 | 75.32 |
1 | 温州昌达建设有限公司 | 58.0 | 44.0 | 48.0 | 56.0 | 40.0 | 49.2 | 26.11 | 75.31 |
1 | 温州众新建设有限公司 | 55.0 | 43.0 | 45.0 | 53.0 | 39.0 | 47.0 | 27.72 | 74.72 |
1 | 杭州奋博建设有限公司 | 46.0 | 50.0 | 46.0 | 58.0 | 42.0 | 48.4 | 25.39 | 73.79 |
1 | 鸿赛集团有限公司 | 59.0 | 41.0 | 45.0 | 53.0 | 41.0 | 47.8 | 25.64 | 73.44 |
1 | 温州鹿城第三建筑工程有限公司 | 55.0 | 43.0 | 49.0 | 51.0 | 39.0 | 47.4 | 25.91 | 73.31 |
1 | 江苏业建建设集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 28.0 | 26.0 | 30.0 | 24.8 | 27.38 | 52.18 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江宝翔建设有限公司 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 56.0 | 56.8 | 28.81 | 85.61 |
2 | 深圳东道建设集团有限公司 | 66.0 | 50.0 | 48.0 | 60.0 | 48.0 | 54.4 | 30.0 | 84.4 |
2 | 温州金来建设有限公司 | 64.0 | 52.0 | 54.0 | 58.0 | 50.0 | 55.6 | 27.74 | 83.34 |
2 | 三石建工集团有限公司 | 63.0 | 43.0 | 51.0 | 61.0 | 49.0 | 53.4 | 28.7 | 82.1 |
2 | 温州市长江建筑装饰工程有限公司 | 62.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 48.0 | 54.0 | 28.09 | 82.09 |
2 | 浙江一川建设有限公司 | 64.0 | 52.0 | 50.0 | 60.0 | 48.0 | 54.8 | 27.24 | 82.04 |
2 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 61.0 | 47.0 | 49.0 | 61.0 | 49.0 | 53.4 | 28.44 | 81.84 |
2 | 浙江万川装饰设计工程有限公司 | 63.0 | 49.0 | 51.0 | 61.0 | 49.0 | 54.6 | 27.07 | 81.67 |
2 | 浙江景山建设发展有限公司 | 60.0 | 50.0 | 54.0 | 58.0 | 48.0 | 54.0 | 27.5 | 81.5 |
2 | 浙江视野建设集团有限公司 | 63.0 | 49.0 | 51.0 | 61.0 | 47.0 | 54.2 | 26.75 | 80.95 |
2 | 温州市瓯润建设工程有限公司 | 61.0 | 53.0 | 47.0 | 59.0 | 47.0 | 53.4 | 27.4 | 80.8 |
2 | 新世纪发展集团有限公司 | 63.0 | 51.0 | 49.0 | 57.0 | 49.0 | 53.8 | 26.75 | 80.55 |
2 | 霞光建设集团有限公司 | 60.0 | 52.0 | 48.0 | 56.0 | 48.0 | 52.8 | 27.07 | 79.87 |
2 | 温州乐天建筑装饰有限公司 | 62.0 | 48.0 | 48.0 | 58.0 | 50.0 | 53.2 | 26.44 | 79.64 |
2 | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 56.0 | 48.0 | 48.0 | 56.0 | 44.0 | 50.4 | 29.11 | 79.51 |
2 | 温州丰成建设集团有限公司 | 46.0 | 50.0 | 48.0 | 58.0 | 48.0 | 50.0 | 29.18 | 79.18 |
2 | 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 | 62.0 | 44.0 | 48.0 | 60.0 | 46.0 | 52.0 | 26.93 | 78.93 |
2 | 温州市华昌建设有限公司 | 59.0 | 47.0 | 47.0 | 53.0 | 47.0 | 50.6 | 28.09 | 78.69 |
2 | 温州中樾城市建设有限公司 | 62.0 | 46.0 | 48.0 | 54.0 | 48.0 | 51.6 | 26.94 | 78.54 |
2 | 浙江新世界装饰有限公司 | 60.0 | 48.0 | 48.0 | 58.0 | 46.0 | 52.0 | 26.44 | 78.44 |
2 | 一中建设控股集团有限公司 | 61.0 | 41.0 | 49.0 | 55.0 | 45.0 | 50.2 | 27.84 | 78.04 |
2 | 温州泰洲建设有限公司 | 59.0 | 43.0 | 51.0 | 57.0 | 43.0 | 50.6 | 27.22 | 77.82 |
2 | 温州红景建筑装饰工程有限公司 | 55.0 | 45.0 | 53.0 | 51.0 | 49.0 | 50.6 | 27.07 | 77.67 |
2 | 浙江添锦建筑装饰工程有限公司 | 61.0 | 49.0 | 51.0 | 57.0 | 41.0 | 51.8 | 25.3 | 77.1 |
2 | 温州昌达建设有限公司 | 56.0 | 44.0 | 48.0 | 56.0 | 40.0 | 48.8 | 27.29 | 76.09 |
2 | 杭州奋博建设有限公司 | 46.0 | 50.0 | 46.0 | 58.0 | 42.0 | 48.4 | 26.91 | 75.31 |
2 | 浙江丰龙建设有限公司 | 57.0 | 41.0 | 47.0 | 57.0 | 43.0 | 49.0 | 26.19 | 75.19 |
2 | 温州众新建设有限公司 | 55.0 | 43.0 | 45.0 | 53.0 | 39.0 | 47.0 | 27.4 | 74.4 |
2 | 温州鹿城第三建筑工程有限公司 | 55.0 | 43.0 | 49.0 | 51.0 | 39.0 | 47.4 | 26.94 | 74.34 |
2 | 鸿赛集团有限公司 | 59.0 | 41.0 | 45.0 | 53.0 | 41.0 | 47.8 | 26.31 | 74.11 |
2 | 江苏业建建设集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 28.0 | 26.0 | 30.0 | 24.8 | 28.44 | 53.24 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 深圳东道建设集团有限公司 | 66.0 | 50.0 | 48.0 | 60.0 | 48.0 | 54.4 | 30.0 | 84.4 |
3 | 温州金来建设有限公司 | 64.0 | 52.0 | 54.0 | 58.0 | 49.0 | 55.4 | 27.4 | 82.8 |
3 | 浙江一川建设有限公司 | 64.0 | 52.0 | 50.0 | 60.0 | 48.0 | 54.8 | 27.24 | 82.04 |
3 | 浙江万川装饰设计工程有限公司 | 63.0 | 49.0 | 51.0 | 61.0 | 49.0 | 54.6 | 27.07 | 81.67 |
3 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 61.0 | 47.0 | 49.0 | 61.0 | 48.0 | 53.2 | 28.44 | 81.64 |
3 | 浙江景山建设发展有限公司 | 60.0 | 50.0 | 54.0 | 58.0 | 48.0 | 54.0 | 27.4 | 81.4 |
3 | 三石建工集团有限公司 | 63.0 | 43.0 | 51.0 | 61.0 | 49.0 | 53.4 | 27.95 | 81.35 |
3 | 浙江视野建设集团有限公司 | 63.0 | 49.0 | 51.0 | 61.0 | 47.0 | 54.2 | 26.75 | 80.95 |
3 | 新世纪发展集团有限公司 | 63.0 | 51.0 | 49.0 | 57.0 | 49.0 | 53.8 | 26.75 | 80.55 |
3 | 霞光建设集团有限公司 | 60.0 | 52.0 | 48.0 | 56.0 | 48.0 | 52.8 | 27.07 | 79.87 |
3 | 温州乐天建筑装饰有限公司 | 62.0 | 48.0 | 48.0 | 58.0 | 50.0 | 53.2 | 26.44 | 79.64 |
3 | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 56.0 | 48.0 | 48.0 | 56.0 | 44.0 | 50.4 | 29.11 | 79.51 |
3 | 温州丰成建设集团有限公司 | 46.0 | 50.0 | 48.0 | 58.0 | 48.0 | 50.0 | 29.18 | 79.18 |
3 | 一中建设控股集团有限公司 | 61.0 | 41.0 | 49.0 | 55.0 | 46.0 | 50.4 | 28.41 | 78.81 |
3 | 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 | 62.0 | 44.0 | 48.0 | 60.0 | 46.0 | 52.0 | 26.61 | 78.61 |
3 | 温州红景建筑装饰工程有限公司 | 55.0 | 45.0 | 53.0 | 51.0 | 49.0 | 50.6 | 27.91 | 78.51 |
3 | 浙江新世界装饰有限公司 | 60.0 | 48.0 | 48.0 | 58.0 | 46.0 | 52.0 | 26.44 | 78.44 |
3 | 温州中樾城市建设有限公司 | 62.0 | 46.0 | 48.0 | 54.0 | 48.0 | 51.6 | 26.64 | 78.24 |
3 | 温州泰洲建设有限公司 | 59.0 | 43.0 | 51.0 | 57.0 | 44.0 | 50.8 | 27.15 | 77.95 |
3 | 浙江添锦建筑装饰工程有限公司 | 61.0 | 49.0 | 51.0 | 57.0 | 41.0 | 51.8 | 25.3 | 77.1 |
3 | 温州昌达建设有限公司 | 56.0 | 44.0 | 48.0 | 56.0 | 40.0 | 48.8 | 27.29 | 76.09 |
3 | 浙江丰龙建设有限公司 | 57.0 | 41.0 | 47.0 | 57.0 | 44.0 | 49.2 | 26.19 | 75.39 |
3 | 杭州奋博建设有限公司 | 46.0 | 50.0 | 46.0 | 58.0 | 42.0 | 48.4 | 26.28 | 74.68 |
3 | 温州鹿城第三建筑工程有限公司 | 55.0 | 43.0 | 49.0 | 51.0 | 39.0 | 47.4 | 26.94 | 74.34 |
3 | 温州众新建设有限公司 | 55.0 | 43.0 | 45.0 | 53.0 | 39.0 | 47.0 | 26.44 | 73.44 |
3 | 鸿赛集团有限公司 | 55.0 | 41.0 | 45.0 | 49.0 | 41.0 | 46.2 | 26.31 | 72.51 |
3 | 江苏业建建设集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 28.0 | 26.0 | 30.0 | 24.8 | 28.81 | 53.61 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 温州金来建设有限公司 | 64.0 | 52.0 | 54.0 | 58.0 | 50.0 | 55.6 | 29.17 | 84.77 |
4 | 温州市长江建筑装饰工程有限公司 | 62.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 48.0 | 54.0 | 29.24 | 83.24 |
4 | 浙江景山建设发展有限公司 | 60.0 | 50.0 | 54.0 | 58.0 | 48.0 | 54.0 | 28.8 | 82.8 |
4 | 浙江一川建设有限公司 | 64.0 | 52.0 | 50.0 | 60.0 | 48.0 | 54.8 | 28.0 | 82.8 |
4 | 温州市瓯润建设工程有限公司 | 63.0 | 53.0 | 47.0 | 59.0 | 47.0 | 53.8 | 28.88 | 82.68 |
4 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 61.0 | 47.0 | 49.0 | 61.0 | 49.0 | 53.4 | 29.24 | 82.64 |
4 | 浙江万川装饰设计工程有限公司 | 63.0 | 49.0 | 51.0 | 61.0 | 49.0 | 54.6 | 27.83 | 82.43 |
4 | 三石建工集团有限公司 | 63.0 | 43.0 | 51.0 | 61.0 | 49.0 | 53.4 | 28.34 | 81.74 |
4 | 浙江视野建设集团有限公司 | 63.0 | 49.0 | 51.0 | 61.0 | 47.0 | 54.2 | 27.5 | 81.7 |
4 | 新世纪发展集团有限公司 | 63.0 | 51.0 | 49.0 | 57.0 | 49.0 | 53.8 | 27.83 | 81.63 |
4 | 霞光建设集团有限公司 | 60.0 | 52.0 | 48.0 | 56.0 | 48.0 | 52.8 | 27.83 | 80.63 |
4 | 温州乐天建筑装饰有限公司 | 62.0 | 48.0 | 48.0 | 58.0 | 50.0 | 53.2 | 27.18 | 80.38 |
4 | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 56.0 | 48.0 | 48.0 | 56.0 | 44.0 | 50.4 | 29.54 | 79.94 |
4 | 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 | 62.0 | 44.0 | 48.0 | 60.0 | 46.0 | 52.0 | 27.68 | 79.68 |
4 | 温州丰成建设集团有限公司 | 46.0 | 48.0 | 48.0 | 58.0 | 48.0 | 49.6 | 30.0 | 79.6 |
4 | 温州市华昌建设有限公司 | 59.0 | 47.0 | 47.0 | 53.0 | 47.0 | 50.6 | 28.88 | 79.48 |
4 | 温州红景建筑装饰工程有限公司 | 55.0 | 45.0 | 53.0 | 51.0 | 49.0 | 50.6 | 28.7 | 79.3 |
4 | 浙江新世界装饰有限公司 | 60.0 | 48.0 | 48.0 | 58.0 | 46.0 | 52.0 | 27.18 | 79.18 |
4 | 一中建设控股集团有限公司 | 61.0 | 41.0 | 49.0 | 55.0 | 45.0 | 50.2 | 28.8 | 79.0 |
4 | 温州中樾城市建设有限公司 | 62.0 | 46.0 | 48.0 | 54.0 | 48.0 | 51.6 | 27.05 | 78.65 |
4 | 温州泰洲建设有限公司 | 59.0 | 43.0 | 51.0 | 57.0 | 43.0 | 50.6 | 27.89 | 78.49 |
4 | 浙江添锦建筑装饰工程有限公司 | 61.0 | 49.0 | 51.0 | 57.0 | 41.0 | 51.8 | 26.01 | 77.81 |
4 | 温州昌达建设有限公司 | 58.0 | 44.0 | 48.0 | 56.0 | 40.0 | 49.2 | 27.38 | 76.58 |
4 | 浙江丰龙建设有限公司 | 57.0 | 41.0 | 47.0 | 57.0 | 43.0 | 49.0 | 26.92 | 75.92 |
4 | 杭州奋博建设有限公司 | 48.0 | 50.0 | 46.0 | 58.0 | 42.0 | 48.8 | 26.91 | 75.71 |
4 | 温州鹿城第三建筑工程有限公司 | 55.0 | 43.0 | 49.0 | 51.0 | 39.0 | 47.4 | 27.05 | 74.45 |
4 | 温州众新建设有限公司 | 55.0 | 43.0 | 45.0 | 53.0 | 39.0 | 47.0 | 26.55 | 73.55 |
4 | 鸿赛集团有限公司 | 55.0 | 41.0 | 45.0 | 49.0 | 41.0 | 46.2 | 27.05 | 73.25 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 浙江景山建设发展有限公司 | 64.0 | 50.0 | 54.0 | 58.0 | 48.0 | 54.8 | 28.45 | 83.25 |
5 | 浙江一川建设有限公司 | 64.0 | 52.0 | 50.0 | 60.0 | 48.0 | 54.8 | 27.27 | 82.07 |
5 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 61.0 | 47.0 | 49.0 | 61.0 | 49.0 | 53.4 | 28.48 | 81.88 |
5 | 浙江万川装饰设计工程有限公司 | 63.0 | 49.0 | 51.0 | 61.0 | 49.0 | 54.6 | 27.11 | 81.71 |
5 | 新世纪发展集团有限公司 | 65.0 | 51.0 | 49.0 | 57.0 | 49.0 | 54.2 | 27.11 | 81.31 |
5 | 三石建工集团有限公司 | 63.0 | 43.0 | 51.0 | 61.0 | 49.0 | 53.4 | 27.88 | 81.28 |
5 | 浙江视野建设集团有限公司 | 63.0 | 49.0 | 51.0 | 61.0 | 47.0 | 54.2 | 26.79 | 80.99 |
5 | 温州丰成建设集团有限公司 | 46.0 | 50.0 | 48.0 | 58.0 | 48.0 | 50.0 | 30.0 | 80.0 |
5 | 霞光建设集团有限公司 | 60.0 | 52.0 | 48.0 | 56.0 | 48.0 | 52.8 | 27.11 | 79.91 |
5 | 温州乐天建筑装饰有限公司 | 62.0 | 48.0 | 48.0 | 58.0 | 50.0 | 53.2 | 26.47 | 79.67 |
5 | 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 | 62.0 | 44.0 | 48.0 | 60.0 | 46.0 | 52.0 | 26.96 | 78.96 |
5 | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 56.0 | 48.0 | 48.0 | 56.0 | 44.0 | 50.4 | 28.41 | 78.81 |
5 | 浙江新世界装饰有限公司 | 60.0 | 48.0 | 48.0 | 58.0 | 46.0 | 52.0 | 26.47 | 78.47 |
5 | 一中建设控股集团有限公司 | 61.0 | 41.0 | 49.0 | 55.0 | 45.0 | 50.2 | 27.61 | 77.81 |
5 | 温州中樾城市建设有限公司 | 62.0 | 46.0 | 48.0 | 54.0 | 48.0 | 51.6 | 26.19 | 77.79 |
5 | 温州泰洲建设有限公司 | 59.0 | 43.0 | 51.0 | 57.0 | 43.0 | 50.6 | 26.88 | 77.48 |
5 | 浙江添锦建筑装饰工程有限公司 | 61.0 | 49.0 | 51.0 | 57.0 | 41.0 | 51.8 | 25.34 | 77.14 |
5 | 温州红景建筑装饰工程有限公司 | 55.0 | 45.0 | 53.0 | 51.0 | 49.0 | 50.6 | 26.47 | 77.07 |
5 | 杭州奋博建设有限公司 | 46.0 | 50.0 | 46.0 | 58.0 | 42.0 | 48.4 | 26.95 | 75.35 |
5 | 浙江丰龙建设有限公司 | 57.0 | 41.0 | 47.0 | 57.0 | 43.0 | 49.0 | 26.22 | 75.22 |
5 | 温州昌达建设有限公司 | 56.0 | 44.0 | 48.0 | 56.0 | 40.0 | 48.8 | 25.61 | 74.41 |
5 | 温州众新建设有限公司 | 55.0 | 43.0 | 45.0 | 53.0 | 39.0 | 47.0 | 26.47 | 73.47 |
5 | 温州鹿城第三建筑工程有限公司 | 55.0 | 43.0 | 49.0 | 51.0 | 39.0 | 47.4 | 25.39 | 72.79 |
5 | 鸿赛集团有限公司 | 55.0 | 41.0 | 45.0 | 49.0 | 41.0 | 46.2 | 26.35 | 72.55 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目五个标项,每个标项代理服务费为2000元。结算方式及时间为:在领取成交通知书时由成交人一次性向采购代理机构付清。
2.代理服务收费金额(元):10000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:德赢winac米兰
地 址:瓯海区茶山高教园区中心北路(德赢winac米兰求是楼)
传 真:
项目联系人(询问):陈老师
项目联系方式(询问):0577-86596730
质疑联系人:方老师
质疑联系方式:0577-86689871
2.采购代理机构信息
名 称:浙江林鸥工程管理有限公司
地 址:浙江省温州市瓯海区娄桥街道商汇路888号广川大厦(广城国际中心)8楼
传 真:
项目联系人(询问):金先生
项目联系方式(询问):15088555258
质疑联系人:陈小玲
质疑联系方式:0577-86126350
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室(快递仅限ems或顺丰)
传 真:
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-85252453